Tallas del Traje
PEQUEÑA | MEDIANA | GRANDE | SUPER GRANDE |
---|---|---|---|
3 | 7 | 3 | 2 |
Tallas de Calzado
T40 | T41 | T42 | T43 | T44 | T45 | T46 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
PEQUEÑA | MEDIANA | GRANDE | SUPER GRANDE |
---|---|---|---|
3 | 7 | 3 | 2 |
T40 | T41 | T42 | T43 | T44 | T45 | T46 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
PAREJA |
---|
DISEÑO | El Chador |
---|---|
Nº TRAJES | 15 |
TALLAS CALZADO | 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 |
TALLAS TRAJE | PEQUEÑA, MEDIANA, GRANDE |