Tallas del Traje
PEQUEÑA | MEDIANA | GRANDE |
---|---|---|
6 | 5 | 4 |
Tallas de Calzado
T36 | T37 | T38 | T39 | T40 | T41 | T42 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
PEQUEÑA | MEDIANA | GRANDE |
---|---|---|
6 | 5 | 4 |
T36 | T37 | T38 | T39 | T40 | T41 | T42 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
PAREJA |
---|
DISEÑO | Francis López |
---|---|
Nº TRAJES | 15 |
TALLAS CALZADO | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 |
TALLAS TRAJE | PEQUEÑA, MEDIANA, GRANDE |